Nutritional Analysis for BioLogics Chicken and Beef for Dogs
Guaranteed Analysis
Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
---|---|---|---|
Crude Protein (min) | 0.125 | 0.5 | 0.324 |
Crude Fat (Min) | 0.08 | 0.32 | 0.533 |
Crude Fiber (max) | 0.01 | 0.019 | — |
Moisture (max) | 0.7 | — | — |
Ash (max) | 0.025 | 0.051 | — |
Carbohydrate (calc) | 4.3 | 0.108 | 0.144 |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 39 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 506 kcal/kg
- Kilocalories per kilogram (DM): 4 527 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 to Omega 3 Ratio: 10:1
Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | BL Chicken & Beef Canine Formula (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Linoleic Acid | g | 3.3 | 6.6 |
Alpha-Linolenic Acid | g | 0.2 | 0.33 |
EPA & DHA | g | 0.1 | 0.29 |
Minerals
Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | BL Chicken & Beef Canine Formula (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Calcium | g | 3 | 3.2 |
Phosphorus | g | 2.5 | 2.95 |
Ca : P Ratio | — | 1 : 1 | 1.1 : 1 |
Potassium | g | 1.5 | 2.08 |
Sodium | g | 0.8 | 1.2 |
Magnesium | g | 0.15 | 0.184 |
Iron | mg | 22 | 26.16 |
Copper | mg | 3.1 | 16.02 |
Manganese | mg | 1.8 | 7.07 |
Zinc | mg | 25 | 27.76 |
Iodine | mg | 0.25 | 1.07 |
Selenium | mg | 0.09 | 0.4 |
Amino Acid Profile
Amino Acid | g per 1 000 kcal |
---|---|
Total Protein | 83.459 |
Tryptophan | 0.904 |
Threonine | 3.441 |
Isoleucine | 4.02 |
Leucine | 6.584 |
Lysine | 6.899 |
Methionine | 2.391 |
Methionine – Cystine | 3.445 |
Phenylalanine | 3.513 |
Phenylalanine – Tyrosine | 4.553 |
Valine | 4.245 |
Arginine | 5.416 |
Histidine | 2.706 |
Vitamins
Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | BL Chicken & Beef Canine Formula (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Vitamin A | IU | 1250 | 9120 |
Vitamin D | IU | 125 | 614 |
Vitamin E | IU | 12.5 | 129 |
Thiamine (B1) | mg | 0.56 | 4.56 |
Riboflavin (B2) | mg | 1.3 | 1.52 |
Pantothenic Acid (B5) | mg | 3.0 | 5.84 |
Niacin (B3) | mg | 3.4 | 59.28 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0.38 | 0.4 |
Folic Acid | mg | 0.054 | 0.848 |
Vitamin B12 | mg | 0.007 | 0.012 |
Choline | mg | 340 | 1896 |