Nutritional Analysis for BioLogics Chicken for Dogs
Guaranteed Analysis
Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
---|---|---|---|
Crude Protein (min) | 53.13 % | 27.78 % | 30.68 % |
Crude Fat (Min) | 40.63 % | 21.23 % | 64.58 % |
Crude Fiber (max) | 3.13 % | 1.64 % | — |
Moisture (max) | 71.00 % | — | — |
Ash (max) | 6.25 % | 3.26 % | — |
Carbohydrate (Calc) | 4.63 % | 2.41 % | 4.82 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 36 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 391 kcal/kg
- Kilocalories per kilogram (DM): 3 976 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 to Omega 3 Ratio: 7.21 : 1
Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Chicken & Beef Formula (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Linoleic Acid | g | 3.3 | 6.6 |
Alpha-Linolenic Acid | g | 0.2 | 0.33 |
EPA & DHA | g | 0.1 | 0.29 |
Minerals
Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Chicken & Beef Formula (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Calcium | g | 3.0 | 3.7 |
Phosphorus | g | 2.5 | 2.91 |
Ca : P Ratio | — | 1 : 1 | 1.42 : 1 |
Potassium | g | 1.5 | 1.52 |
Sodium | g | 0.8 | 0.83 |
Magnesium | g | 0.15 | 0.21 |
Iron | mg | 22.0 | 26.2 |
Copper | mg | 3.1 | 16.0 |
Manganese | mg | 1.8 | 7.07 |
Zinc | mg | 25.0 | 27.76 |
Iodine | mg | 0.25 | 1.07 |
Selenium | mg | 0.09 | 0.4 |
Amino Acid Profile
Amino Acid | g per 1 000 kcal |
---|---|
Total Protein | 83.459 |
Tryptophan | 0.904 |
Threonine | 3.441 |
Isoleucine | 4.020 |
Leucine | 6.584 |
Lysine | 6.899 |
Methionine | 2.391 |
Methionine – Cystine | 3.445 |
Phenylalanine | 3.513 |
Phenylalanine – Tyrosine | 4.553 |
Valine | 4.245 |
Arginine | 5.416 |
Histidine | 2.706 |
Vitamins
Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Chicken & Beef Formula (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Vitamin A | IU | 1250 | 35826 |
Vitamin D | IU | 125 | 453.35 |
Vitamin E | IU | 12.5 | 94.78 |
Thiamine (B1) | mg | 0.56 | 4.6 |
Riboflavin (B2) | mg | 1.3 | 3.0 |
Pantothenic Acid (B5) | mg | 3.0 | 12.65 |
Niacin (B3) | mg | 3.4 | 61.5 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0.38 | 3.83 |
Folic Acid | mg | 0.054 | 0.57 |
Vitamin B12 | mg | 0.007 | 0.02 |