Nutritional Analysis for BioLogics Poultry Blend for Dogs
Guaranteed Analysis
Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
---|---|---|---|
Crude Protein (min) | 63.49 % | 55.76 % | |
Crude Fat (Min) | 18.86 % | 37.26 % | |
Crude Fiber (max) | 1.74 % | — | |
Moisture (max) | 79.00 % | — | |
Ash (max) | 7.95 % | — | |
Carbohydrate (Calc) | 7.96 % | 6.99 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 35 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 231.2 kcal/kg
- Kilocalories per kilogram (DM): 4 798.11 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 to Omega 3 Ratio: 3.62 : 1
Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | BL Chicken, Turkey & Duck Formula (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Linoleic Acid | g | 2.8 | 7.19 |
Alpha-Linolenic Acid | g | — | 0.55 |
EPA & DHA | g | — | 1.28 |
Minerals
Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | BL Chicken, Turkey & Duck Formula (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Calcium | g | 1.25 | 2.76 |
Phosphorus | g | 1.00 | 2.64 |
Ca : P Ratio | — | 1 : 1 | 1.1 : 1 |
Potassium | g | 1.50 | 1.84 |
Sodium | g | 0.20 | 1.30 |
Magnesium | g | 0.15 | 0.39 |
Iron | mg | 10.00 | 10.53 |
Copper | mg | 1.83 | 2.47 |
Manganese | mg | 1.25 | 3.00 |
Zinc | mg | 20.00 | 22.31 |
Iodine | mg | 0.25 | 0.34 |
Selenium | mg | 0.08 | 0.13 |
Amino Acid Profile
Amino Acid | g per 1 000 kcal |
---|---|
Total Protein | 109.02 |
Tryptophan | 1.31 |
Threonine | 4.49 |
Isoleucine | 4.09 |
Leucine | 8.02 |
Lysine | 9.09 |
Methionine | 2.98 |
Methionine – Cystine | 4.14 |
Phenylalanine | 4.00 |
Phenylalanine – Tyrosine | 7.78 |
Valine | 4.64 |
Arginine | 6.58 |
Histidine | 2.76 |
Vitamins
Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | ID Cancer Support Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Vitamin A | IU | 1250 | 31224 |
Vitamin D | IU | 125 | 438.67 |
Vitamin E | IU | 12.5 | 63.63 |
Thiamine (B1) | mg | 0.56 | 9.63 |
Riboflavin (B2) | mg | 1.30 | 2.96 |
Pantothenic Acid | mg | 3.00 | 11.64 |
Niacin | mg | 3.40 | 56.23 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0.38 | 3.44 |
Folic Acid | mg | 0.054 | 0.67 |
Vitamin B12 | mg | 0.007 | 0.02 |
Choline | mg | 340 | 726 |