Nutritional Analysis for BioLogics Turkey for Dogs
Guaranteed Analysis
| Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
|---|---|---|---|
| Crude Protein (min) | 0.14 % | 61.18 % | 54.6 % |
| Crude Fat (Min) | 0.05 % | 22.06 % | 38.7 % |
| Crude Fiber (max) | 0.01 % | 1.95 % | — |
| Moisture (max) | 75.0 % | — | — |
| Ash (max) | 2.0 % | 6.31 % | — |
| Carbohydrate (Calc) | 1.56 % | 6.64 % | 6.6 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 31 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 098 kcal/kg
- Kilocalories per kilogram (DM): 4 392 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 to Omega 3 Ratio: 5.4 : 1
| Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | BioLogics Turkey Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Linoleic Acid | g | 3.3 | 9.99 |
| Alpha-Linolenic Acid | g | 0.2 | 1.85 |
| EPA & DHA | g | 0.1 | 0.39 |
Minerals
| Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | BioLogics Turkey Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Calcium | g | 3.0 | 4.41 |
| Phosphorus | g | 2.5 | 3.35 |
| Ca : P Ratio | — | 1 : 1 | 1.30 : 1 |
| Potassium | g | 1.5 | 2.33 |
| Sodium | g | 0.8 | 1.43 |
| Magnesium | g | 0.15 | 0.62 |
| Iron | mg | 22.0 | 23.94 |
| Copper | mg | 3.1 | 5.72 |
| Manganese | mg | 1.8 | 3.18 |
| Zinc | mg | 25.0 | 44.34 |
Amino Acid Profile
| Amino Acid | g per 1 000 kcal |
|---|---|
| Total Protein | 143.995 |
| Tryptophan | 1.611 |
| Threonine | 5.584 |
| Isoleucine | 4.835 |
| Leucine | 10.422 |
| Lysine | 11.915 |
| Methionine | 3.666 |
| Methionine – Cystine | 5.104 |
| Phenylalanine | 5.086 |
| Phenylalanine – Tyrosine | 9.657 |
| Valine | 5.372 |
| Arginine | 8.599 |
| Histidine | 3.801 |
Vitamins
| Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | BioLogics Turkey Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | IU | 1250 | 50 750 |
| Vitamin D | IU | 125 | 526 |
| Vitamin E | IU | 12.5 | 53.77 |
| Thiamine (B1) | mg | 0.56 | 6.18 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.3 | 3.56 |
| Pantothenic Acid (B5) | mg | 3.0 | 11.85 |
| Niacin (B3) | mg | 3.4 | 49.4 |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0.38 | 4.12 |
| Folic Acid | mg | 0.054 | 0.81 |
| Vitamin B12 | mg | 0.007 | 0.03 |
| Choline | mg | 340 | 575.28 |