Nutritional Analysis for Intelligent Design Joint and Muscle for Dogs
Guaranteed Analysis
| Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
|---|---|---|---|
| Crude Protein (min) | 13.00 % | 57.42 % | 45.75 % |
| Crude Fat (min) | 7.00 % | 24.68 % | 47.76 % |
| Crude Fiber (max) | 1.00 % | 2.04 % | — |
| Moisture (max) | 75.00 % | — | — |
| Ash (max) | 2.00 % | 7.70 % | — |
| Carbohydrate (calc) | 1.90 % | 8.15 % | 6.50 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 29 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 024 kcal/kg
- Kilocalories per kilogram (DM): 4 393 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 : Omega 3 Ratio: 15.38 : 1
| Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | ID Joint Mobility Support Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Linoleic Acid | g | 2.8 | 9.996 |
| Alpha-Linolenic Acid | g | — | 0.65 |
| EPA & DHA | g | — | 1.31 |
Minerals
| Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | ID Joint Mobility Support Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Calcium | g | 1.25 | 3.09 |
| Phosphorus | g | 1.00 | 3.07 |
| Ca : P Ratio | — | 1 : 1 | 1 : 1 |
| Potassium | g | 1.50 | 2.39 |
| Sodium | g | 0.20 | 1.58 |
| Magnesium | g | 0.15 | 0.48 |
| Iron | mg | 10.00 | 21.35 |
| Copper | mg | 1.83 | 4.56 |
| Manganese | mg | 1.25 | 8.72 |
| Zinc | mg | 20.00 | 29.86 |
| Iodine | mg | 0.25 | 0.31 |
| Selenium | mg | 0.08 | 0.20 |
Amino Acid Profile
| Amino Acid | g per 1 000 kcal |
|---|---|
| Total Protein | 130.711 |
| Tryptophan | 1.49 |
| Threonine | 5.126 |
| Isoleucine | 4.488 |
| Leucine | 9.228 |
| Lysine | 10.436 |
| Methionine | 3.458 |
| Methionine – Cystine | 4.80 |
| Phenylalanine | 4.611 |
| Phenylalanine – Tyrosine | 8.911 |
| Valine | 5.117 |
| Arginine | 7.741 |
| Histidine | 3.087 |
Vitamins
| Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | ID Joint Mobility Support Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | IU | 1250 | 14928 |
| Vitamin D | IU | 125 | 571.66 |
| Vitamin E | IU | 12.5 | 146.24 |
| Thiamine (B1) | mg | 0.56 | 31.58 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.30 | 2.71 |
| Pantothenic Acid | mg | 3.00 | 9.95 |
| Niacin | mg | 3.40 | 29.18 |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0.38 | 2.06 |
| Folic Acid | mg | 0.05 | 0.34 |
| Vitamin B12 | mg | 0.01 | 0.04 |
| Choline | mg | 340 | 576.21 |