Nutritional Analysis for Intelligent Design Kidney for Dogs
Guaranteed Analysis
Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
---|---|---|---|
Crude Protein (min) | 13.0 % | 39.02 % | 26.58 % |
Crude Fat (min) | 9.0 % | 37.95 % | 62.78 % |
Crude Fiber (max) | 1.0 % | 2.98 % | — |
Moisture (max) | 71.0 % | — | — |
Ash (max) | 2.0 % | 4.43 % | — |
Carbohydrate (calc) | 4.97 % | 15.62 % | 10.64 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 46 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1634 kcal/kg (As Fed), 1623 kcal/kg (Dry Matter)
- Kilocalories per kilogram (DM): 5138 kcal/kg DM
Fatty Acids
Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Intelligent Design Kidney Support Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Linoleic Acid | g | 2.8 | 3.35 |
Alpha-Linolenic Acid | g | — | 0.371 |
EPA & DHA | g | — | 1.4 |
Minerals
Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Intelligent Design Kidney Support Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Calcium | g | 1.25 | 1.35 |
Phosphorus | g | 1 | 0.77 |
Ca : P Ratio | — | 1 : 1 | 1.76 : 1 |
Potassium | g | 1.5 | 1.54 |
Sodium | g | 0.2 | 0.41 |
Magnesium | g | 0.15 | 0.21 |
Iron | mg | 10 | 13.43 |
Copper | mg | 1.83 | 1.94 |
Manganese | mg | 1.25 | 3.55 |
Zinc | mg | 20 | 20.57 |
Iodine | mg | 0.25 | 0.4 |
Selenium | mg | 0.08 | 0.09 |
Amino Acid Profile
Amino Acid | g per 1 000 kcal |
---|---|
Total Protein | 75.939 |
Tryptophan | 0.512 |
Threonine | 2.714 |
Isoleucine | 3.141 |
Leucine | 5.563 |
Lysine | 5.559 |
Methionine | 1.871 |
Methionine – Cystine | 2.714 |
Phenylalanine | 2.975 |
Phenylalanine – Tyrosine | 5.242 |
Valine | 3.602 |
Arginine | 4.457 |
Histidine | 2.208 |
Vitamins
Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Intelligent Design Kidney Support Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Vitamin A | IU | 1250 | 24800 |
Vitamin D | IU | 125 | 545.27 |
Vitamin E | IU | 12.5 | 409.51 |
Thiamine (B1) | mg | 0.56 | 44.67 |
Riboflavin (B2) | mg | 1.3 | 15.62 |
Pantothenic Acid | mg | 3 | 8.27 |
Niacin | mg | 3.4 | 22.36 |
Pyridoxine (B6) | mg | 0.38 | 8.76 |
Folic Acid | mg | 0.054 | 0.27 |
Vitamin B12 | mg | 0.007 | 0.36 |
Choline | mg | 340 | 399.85 |