Nutritional Analysis for Intelligent Design Liver for Dogs
Guaranteed Analysis
| Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
|---|---|---|---|
| Crude Protein (min) | 7.0 % | 33.33 % | 19.39 % |
| Crude Fat (min) | 7.0 % | 33.33 % | 64.99 % |
| Crude Fiber (max) | 2.0 % | 9.52 % | — |
| Moisture (max) | 79.0 % | — | — |
| Ash (max) | 2.0 % | 9.52 % | — |
| Carbohydrate (Calc) | 5.23 % | 22.29 % | 15.61 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 33 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 171 kcal/kg
- Kilocalories per kilogram (DM): 4 995 kcal/kg DM
Fatty Acids
| Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | ID Liver Support Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Linoleic Acid | g | 2.8 | 5.24 |
| Alpha-Linolenic Acid | g | — | 0.53 |
| EPA & DHA | g | — | 0.54 |
Minerals
| Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | ID Liver Support Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Calcium | g | 1.25 | 1.26 |
| Phosphorus | g | 1.00 | 1.05 |
| Ca : P Ratio | — | 1 : 1 | 1.1 : 1 |
| Potassium | g | 1.50 | 2.04 |
| Sodium | g | 0.20 | 1.06 |
| Magnesium | g | 0.15 | 0.17 |
| Iron | mg | 10.0 | 11.37 |
| Copper | mg | 1.83 | 1.51 |
Amino Acid Profile
| Amino Acid | g per 1 000 kcal |
|---|---|
| Total Protein | 55.407 |
| Tryptophan | 0.687 |
| Threonine | 2.167 |
| Isoleucine | 2.197 |
| Leucine | 3.967 |
| Lysine | 4.357 |
| Methionine | 1.410 |
| Methionine – Cystine | 2.013 |
| Phenylalanine | 2.065 |
| Phenylalanine – Tyrosine | 3.893 |
| Valine | 2.502 |
| Arginine | 3.347 |
| Histidine | 1.184 |
Vitamins
| Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | ID Liver Support Recipe for Dogs (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | IU | 1250 | 19 187 |
| Vitamin D | IU | 125 | 591.43 |
| Vitamin E | IU | 12.5 | 183.45 |
| Thiamine (B1) | mg | 0.56 | 70.15 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.30 | 4.73 |
| Pantothenic Acid | mg | 3.00 | 5.46 |
| Niacin | mg | 3.40 | 13.47 |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0.38 | 22.76 |
| Folic Acid | mg | 0.054 | 0.67 |
| Vitamin B12 | mg | 0.007 | 0.25 |