Nutritional Analysis for Natural Selections Beef for Dogs
Guaranteed Analysis
| Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
|---|---|---|---|
| Crude Protein (min) | 14.0 % | 48.28 % | 39.2 % |
| Crude Fat (min) | 8.0 % | 27.59 % | 54.4 % |
| Crude Fiber (max) | 1.0 % | 1.90 % | — |
| Moisture (max) | 71.0 % | — | — |
| Ash (max) | 2.0 % | 5.10 % | — |
| Carbohydrate (calc) | 4.0 % | 13.79 % | 6.4 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 36 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 742 kcal/kg
- Kilocalories per kilogram (DM): 4 437.93 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 to Omega 3 Ratio: 3.83 : 1
| Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Beef Canine Formula (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Linoleic Acid | g | 3.3 | 3.627 |
| Alpha-Linolenic Acid | g | 0.2 | 0.294 |
| EPA & DHA | g | 0.1 | 0.282 |
Minerals
| Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Beef Canine Formula (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Calcium | g | 3.0 | 3.7 |
| Phosphorus | g | 2.5 | 2.91 |
| Ca : P Ratio | — | 1 : 1 | 1.42 : 1 |
| Potassium | g | 1.5 | 1.52 |
| Sodium | g | 0.8 | 0.83 |
| Magnesium | g | 0.15 | 0.21 |
| Iron | mg | 22.0 | 26.7 |
| Copper | mg | 3.1 | 3.62 |
| Manganese | mg | 1.8 | 2.3 |
| Zinc | mg | 25 | 27.62 |
| Iodine | mg | 0.25 | 0.30 |
| Selenium | mg | 0.09 | 0.78 |
Amino Acid Profile
| Amino Acid | g per 1 000 kcal |
|---|---|
| Total Protein | 66.124 |
| Tryptophan | 0.64 |
| Threonine | 2.637 |
| Isoleucine | 2.977 |
| Leucine | 5.539 |
| Lysine | 5.319 |
| Methionine | 1.853 |
| Methionine – Cystine | 2.707 |
| Phenylalanine | 2.965 |
| Phenylalanine – Tyrosine | 3.754 |
| Valine | 3.515 |
| Arginine | 4.232 |
| Histidine | 2.176 |
Vitamins
| Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Beef Canine Formula (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | IU | 1250 | 14 261 |
| Vitamin D | IU | 125 | 645.46 |
| Vitamin E | IU | 12.5 | 31.04 |
| Thiamine (B1) | mg | 0.56 | 3.81 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.30 | 2.14 |
| Pantothenic Acid (B5) | mg | 3.00 | 6.68 |
| Niacin (B3) | mg | 3.40 | 19.86 |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0.38 | 1.37 |
| Folic Acid | mg | 0.054 | 0.19 |
| Vitamin B12 | mg | 0.007 | 0.03 |