Nutritional Analysis for Natural Selections Chicken for Cats
Guaranteed Analysis
| Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
|---|---|---|---|
| Crude Protein (min) | 16.0 % | 55.17 % | 55.98 % |
| Crude Fat (min) | 8.0 % | 27.59 % | 43.01 % |
| Crude Fiber (max) | 1.0 % | 3.45 % | — |
| Moisture (max) | 71.0 % | — | — |
| Ash (max) | 2.0 % | 6.90 % | — |
| Carbohydrate (calc) | 0.36 % | 1.44 % | 1.11 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 37 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 306 kcal/kg
- Kilocalories per kilogram (DM): 4 503.45 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 : Omega 3 Ratio: 8.07 : 1
| Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Chicken Formula (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Linoleic Acid | g | 1.4 | 7.863 |
| Alpha-Linolenic Acid | g | 0.05 | 0.334 |
| EPA & DHA | g | — | 0.77 |
Minerals
| Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Chicken Formula (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Calcium | g | 2.5 | 3.01 |
| Phosphorus | g | 2.0 | 2.89 |
| Ca : P Ratio | — | 1 : 1 | 1.04 : 1 |
| Potassium | g | 1.5 | 2.63 |
| Sodium | g | 0.5 | 0.84 |
| Magnesium | g | 0.2 | 0.37 |
| Iron | mg | 20 | 24.46 |
| Copper | mg | 2.1 | 3.51 |
| Manganese | mg | 1.9 | 5.42 |
| Zinc | mg | 18.8 | 31.23 |
| Iodine | mg | 0.45 | 0.92 |
| Selenium | mg | 0.08 | 0.18 |
Amino Acid Profile
| Amino Acid | g per 1 000 kcal |
|---|---|
| Total Protein | 130.584 |
| Tryptophan | 1.45 |
| Threonine | 5.668 |
| Isoleucine | 6.498 |
| Leucine | 9.909 |
| Lysine | 10.554 |
| Methionine | 3.472 |
| Methionine – Cystine | 5.244 |
| Phenylalanine | 5.463 |
| Phenylalanine – Tyrosine | 9.774 |
| Valine | 6.568 |
| Arginine | 8.426 |
| Histidine | 3.736 |
| Taurine | 2.34 |
Vitamins
| Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Chicken Formula (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | IU | 1 667 | 20 713 |
| Vitamin D | IU | 70 | 1 113.88 |
| Vitamin E | IU | 10 | 85 |
| Thiamine (B1) | mg | 1.4 | 4.72 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.0 | 2.93 |
| Pantothenic Acid (B5) | mg | 1.44 | 12.22 |
| Niacin (B3) | mg | 15 | 62.48 |
| Pyridoxine (B6) | mg | 1.0 | 3.53 |
| Folic Acid | mg | 0.2 | 0.92 |
| Vitamin B12 | mg | 0.01 | 0.05 |
| Choline | mg | 600 | 1 137.64 |