Nutritional Analysis for Natural Selections Lamb for Dogs
Guaranteed Analysis
| Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
|---|---|---|---|
| Crude Protein (min) | 13.0 % | 44.83 % | 28.88 % |
| Crude Fat (min) | 12.0 % | 41.38 % | 62.47 % |
| Crude Fiber (max) | 1.0 % | 1.41 % | — |
| Moisture (max) | 71.0 % | — | — |
| Ash (max) | 2.0 % | 6.90 % | — |
| Carbohydrate (calc) | 3.75 % | 13.90 % | 8.60 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 44 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1,575 kcal/kg (As Fed), 1,552 kcal/kg (Dry Matter)
- Kilocalories per kilogram (DM): 5,431 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 to Omega 3 Ratio: 2.2 : 1
| Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Lamb Recipe (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Linoleic Acid | g | 3.3 | 4.694 |
| Alpha-Linolenic Acid | g | 0.2 | 1.368 |
| EPA & DHA | g | 0.1 | 0.910 |
Minerals
| Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Lamb Recipe (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Calcium | g | 3.0 | 4.10 |
| Phosphorus | g | 2.5 | 3.19 |
| Ca : P Ratio | — | 1 : 1 | 1.3 : 1 |
| Potassium | g | 1.5 | 2.19 |
| Sodium | g | 0.8 | 1.20 |
| Magnesium | g | 0.15 | 0.20 |
| Iron | mg | 22.0 | 30.89 |
| Copper | mg | 3.1 | 10.02 |
| Manganese | mg | 1.8 | 3.74 |
| Zinc | mg | 25.0 | 31.87 |
| Iodine | mg | 0.25 | 0.47 |
| Selenium | mg | 0.09 | 0.17 |
Amino Acid Profile
| Amino Acid | g per 1 000 kcal |
|---|---|
| Total Protein | 105.187 |
| Tryptophan | 1.181 |
| Threonine | 4.829 |
| Isoleucine | 4.646 |
| Leucine | 8.417 |
| Lysine | 8.381 |
| Methionine | 2.599 |
| Methionine – Cystine | 3.661 |
| Phenylalanine | 4.462 |
| Phenylalanine – Tyrosine | 7.967 |
| Valine | 5.249 |
| Arginine | 6.499 |
| Histidine | 2.645 |
Vitamins
| Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | NS Lamb Recipe (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | IU | 1 250 | 52 766 |
| Vitamin D | IU | 125 | 227.55 |
| Vitamin E | IU | 12.5 | 56.25 |
| Thiamine (B1) | mg | 0.56 | 6.68 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.3 | 6.64 |
| Pantothenic Acid (B5) | mg | 3.0 | 14.29 |
| Niacin (B3) | mg | 3.4 | 45.91 |
| Pyridoxine (B6) | mg | 0.38 | 2.16 |
| Folic Acid | mg | 0.054 | 0.34 |
| Vitamin B12 | mg | 0.007 | 0.10 |
| Choline | mg | 340 | 641.07 |