Nutritional Analysis for Natural Selections Poultry Blend for Cats
Guaranteed Analysis
Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
---|---|---|---|
Crude Protein (min) | 17.0 % | 60.02 % | 45.92 % |
Crude Fat (min) | 8.0 % | 28.51 % | 52.97 % |
Crude Fiber (max) | 1.0 % | 0.63 % | — |
Moisture (max) | 72.0 % | — | — |
Ash (max) | 3.0 % | 9.40 % | — |
Carbohydrate (calc) | 0.43 % | 1.44 % | 1.11 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 39 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 351 kcal/kg
- Kilocalories per kilogram (DM): 4 575 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 to Omega 3 Ratio: 5.17 : 1
Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Natural Selections Poultry Blend for Cats (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Linoleic Acid | g | 1.4 | 9.971 |
Alpha-Linolenic Acid | g | 0.05 | 0.522 |
Arachidonic Acid | g | 0.05 | 0.834 |
EPA & DHA | g | — | 1.405 |
Minerals
Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Natural Selections Poultry Blend for Cats (per 1 000 kcal) |
---|---|---|---|
Calcium | g |