Nutritional Analysis for Natural Selections Poultry Blend for Cats
Guaranteed Analysis
| Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
|---|---|---|---|
| Crude Protein (min) | 16.47 % | 58.9 % | 44.68 % |
| Crude Fat (min) | 8.25 % | 29.52 % | 54.38 % |
| Crude Fiber (max) | 0.19 % | 0.67 % | — |
| Moisture (max) | 72.04 % | — | — |
| Ash (max) | 2.7 % | 9.66 % | — |
| Carbohydrate (calc) | 0.35 % | 1.25 % | 0.94 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 37 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 290 kcal/kg
- Kilocalories per kilogram (DM): 4 614 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 to Omega 3 Ratio: 5.06 : 1
| Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Natural Selections Poultry Blend for Cats (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Linoleic Acid | g | 1.4 | 10.24 |
| Alpha-Linolenic Acid | g | 0.05 | 0.54 |
| Arachidonic Acid | g | 0.05 | 0.66 |
| EPA & DHA | g | — | 1.61 |
Minerals
| Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Natural Selections Turkey Formula for Cats (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Calcium | g | 2.5 | 6.76 |
| Phosphorus | g | 2.0 | 3.79 |
| Ca : P Ratio | — | — | 1.78 : 1 |
| Potassium | g | 1.5 | 1.96 |
| Sodium | g | 0.5 | 0.85 |
| Magnesium | g | 0.2 | 0.46 |
| Iron | mg | 20.0 | 20.53 |
| Copper | mg | 2.1 | 2.89 |
| Manganese | mg | 1.9 | 4.16 |
| Zinc | mg | 18.8 | 30.55 |
| Iodine | mg | 0.45 | 0.67 |
| Selenium | mg | 0.08 | 0.24 |
Amino Acid Profile
| Amino Acid | g per 1 000 kcal |
|---|---|
| Total Protein | 127.65 |
| Tryptophan | 1.25 |
| Threonine | 4.81 |
| Isoleucine | 5.32 |
| Leucine | 8.43 |
| Lysine | 9.33 |
| Methionine | 3.08 |
| Methionine – Cystine | 4.50 |
| Phenylalanine | 4.45 |
| Phenylalanine – Tyrosine | 8.19 |
| Valine | 5.24 |
| Arginine | 7.27 |
| Histidine | 3.19 |
| Taurine | 1.38 |
Vitamins
| Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Natural Selections Turkey Formula for Cats (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | IU | 1 667 | 19,127.80 |
| Vitamin D | IU | 70 | 486.09 |
| Vitamin E | IU | 10 | 59.31 |
| Thiamine (B1) | mg | 1.4 | 3.52 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.0 | 2.21 |
| Pantothenic Acid | mg | 1.44 | 9.23 |
| Niacin | mg | 15 | 42.39 |
| Pyridoxine (B6) | mg | 1.0 | 2.27 |
| Folic Acid | mg | 0.2 | 0.70 |
| Vitamin B12 | mg | 0.01 | 0.03 |