Nutritional Analysis for Natural Selections Turkey for Cats
Guaranteed Analysis
| Component | As Fed | Dry Matter | Caloric Contribution |
|---|---|---|---|
| Crude Protein (min) | 18.0 % | 64.29 % | 53.16 % |
| Crude Fat (min) | 7.0 % | 25.0 % | 46.44 % |
| Crude Fiber (max) | 1.0 % | 3.45 % | — |
| Moisture (max) | 72.0 % | — | — |
| Ash (max) | 2.5 % | 8.93 % | — |
| Carbohydrate (calc) | 0.14 % | 0.51 % | 0.41 % |
Energy Analysis
- Kilocalories per ounce: 35 kcal/oz
- Kilocalories per kilogram: 1 218 kcal/kg (As Fed), 1 235 kcal/kg (Dry Matter)
- Kilocalories per kilogram (DM): 4 350 kcal/kg DM
Fatty Acids
Omega 6 to Omega 3 Ratio: 5.88 : 1
| Fatty Acid | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Natural Selections Turkey Formula for Cats (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Linoleic Acid | g | 1.4 | 9.934 |
| Alpha-Linolenic Acid | g | 0.05 | 0.508 |
| EPA & DHA | g | — | 1.304 |
Minerals
| Mineral | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Natural Selections Turkey Formula for Cats (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Calcium | g | 2.5 | 4.48 |
| Phosphorus | g | 2.0 | 3.36 |
| Ca : P Ratio | — | — | 1.33 : 1 |
| Potassium | g | 1.5 | 2.42 |
| Sodium | g | 0.5 | 1.18 |
| Magnesium | g | 0.2 | 0.72 |
| Iron | mg | 20.0 | 24.49 |
| Copper | mg | 2.1 | 3.99 |
| Manganese | mg | 1.9 | 5.45 |
| Zinc | mg | 18.8 | 41.63 |
| Iodine | mg | 0.45 | 0.86 |
| Selenium | mg | 0.08 | 0.21 |
Amino Acid Profile
| Amino Acid | g per 1 000 kcal |
|---|---|
| Total Protein | 143.716 |
| Tryptophan | 1.566 |
| Threonine | 5.538 |
| Isoleucine | 4.741 |
| Leucine | 10.460 |
| Lysine | 11.758 |
| Methionine | 3.711 |
| Methionine – Cystine | 5.190 |
| Phenylalanine | 5.111 |
| Phenylalanine – Tyrosine | 9.711 |
| Valine | 5.341 |
| Arginine | 8.669 |
| Histidine | 3.703 |
| Taurine | 2.186 |
Vitamins
| Vitamin | Unit | AAFCO Min. (per 1 000 kcal) | Natural Selections Turkey Formula for Cats (per 1 000 kcal) |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | IU | 1 667 | 22 989 |
| Vitamin D | IU | 70 | 314 |
| Vitamin E | IU | 10 | 92.93 |
| Thiamine (B1) | mg | 1.4 | 4.11 |
| Riboflavin (B2) | mg | 1.0 | 3.08 |
| Pantothenic Acid | mg | 1.44 | 9.97 |
| Niacin | mg | 15 | 48.61 |
| Pyridoxine (B6) | mg | 1.0 | 3.37 |
| Folic Acid | mg | 0.2 | 0.95 |
| Vitamin B12 | mg | 0.01 | 0.05 |